ОУЭЗБИС-ийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн “Спортын бага наадам” амжилттай зохион байгуулагдаж, аваргууд тодорлоо. Тэмцээнд идэвхитэй оролцсон оюутан залуустаа болон байр эзэлсэн баг, тамирчиддаа баяр хүргэж, улам их амжилт хүсье.
ТЭМЦЭЭНИЙ ДҮН
№ | Тэмцээний төрөл | Эзэлсэн байр, медаль | Байр эзэлсэн баг, тамирчдын нэрс |
1 | Волейбол (эмэгтэй) | I байр, алтан медаль | Нандин-Эрдэнэ ахлагчтай ОУБСМНБ 1-1 |
II байр, мөнгөн медаль | Юмжирдулам ахлагчтай ОУГТМ 3-1 | ||
III байр, хүрэл медаль | Амина ахлагчтай ОУЭЗ, ОУХБМ 4-1 | ||
2 | Волейбол (эрэгтэй) | I байр, алтан медаль | Түвшинтөр ахлагчтай ОУГТМ 3-1 |
II байр, мөнгөн медаль | Даваадорж ахлагчтай ОУГТМ 4-1 | ||
III байр, хүрэл медаль | Мөнх-Эрдэнэ ахлагчтай ОУБСМНБ 3-1 | ||
3 | Сагсан бөмбөг (эмэгтэй) | I байр, алтан медаль | Энхбилэг ахлагчтай ОУГТМ 4-1 |
II байр, мөнгөн медаль | Мөнхцэцэг ахлагчтай ОУБСМНБ 4-3 | ||
III байр, хүрэл медаль | Юмжирдулам ахлагчтай ОУГТМ 3-1 | ||
4 | Сагсан бөмбөг (эрэгтэй) | I байр, алтан медаль | Ангараг ахлагчтай ОУБСМНБ 4-3 |
II байр, мөнгөн медаль | Мөнх-Эрдэнэ ахлагчтай ОУБСМНБ 3-1 | ||
III байр, хүрэл медаль | Анхбаяр ОУГТМ 3-1 | ||
5 | Теннис (эмэгтэй) | I байр, алтан медаль | Алтантогос ОУБСМНБ 2-1 |
II байр, мөнгөн медаль | Шинэзаяа ОУБСМНБ 2-1 | ||
III байр, хүрэл медаль | Энхсаран ОУБСМНБ 1-1 | ||
6 | Теннис (эрэгтэй) | I байр, алтан медаль | Даваадорж ОУГТМ 4-1 |
II байр, мөнгөн медаль | Мөнх-Эрдэнэ ОУБСМНБ 3-1 | ||
III байр, хүрэл медаль | Чулуунбаатар ОУХБМ 4-1 | ||
7 | Шатар (эмэгтэй) | I байр, алтан медаль | Алтантогос ОУБСМНБ 2-1 |
II байр, мөнгөн медаль | Нандин-Эрдэнэ ОУБСМНБ 1-1 | ||
III байр, хүрэл медаль | Анударь ОУГТМ 1-2 | ||
8 | Шатар (эрэгтэй) | I байр, алтан медаль | Мөнх-Эрдэнэ ОУБСМНБ 3-1 |
II байр, мөнгөн медаль | Түвшинжаргал ОУГТМ 1-1 | ||
III байр, хүрэл медаль | Ган-Очир ОУЭЗ 4-1 | ||
9 | Даам (эмэгтэй) | I байр, алтан медаль | Ариунтуул ОУГТМ 4-1 |
II байр, мөнгөн медаль | Айсауле ОУБСМНБ 1-1 | ||
III байр, хүрэл медаль | Алтантогос ОУБСМНБ 2-1 | ||
10 | Даам (эрэгтэй) | I байр, алтан медаль | Түвшинжаргал ОУГТМ -1-1 |
II байр, мөнгөн медаль | Лхагваням ОУБСМНБ 4-3 | ||
III байр, хүрэл медаль | Мөнх-Эрдэнэ ОУБСМНБ 3-1 |
ОУЭЗБИС-ИЙН ЗАХИРГАА
ОЮУНЛАГ ОЮУТНЫ ХОЛБОО
2021-12-06